可靠的股票配资平台从主力资金净流入总规模来看
证券时报·数据宝统计,截至10月17日收盘,深沪北共55只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。寒武纪-U连续37日主力资金净流入,排名第一;农业银行等连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,寒武纪-U主力资金净流入金额最大,连续37天累计净流入48.85亿元,农业银行紧随其后,11天累计净流入35.50亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,科思科技占比排名居首,该股近8日上涨24.26%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪-U | 37 | 48.85 | 0.74 | 33.59 |
601288 | 农业银行 | 11 | 35.50 | 9.61 | 15.98 |
601857 | 中国石油 | 7 | 4.97 | 4.99 | 4.34 |
002759 | 天际股份 | 5 | 4.88 | 2.91 | 15.99 |
688788 | 科思科技 | 8 | 3.74 | 14.15 | 24.26 |
601898 | 中煤能源 | 5 | 2.38 | 6.56 | 11.68 |
600660 | 福耀玻璃 | 6 | 2.34 | 3.13 | -10.54 |
002163 | 海南发展 | 5 | 1.50 | 5.17 | 10.90 |
600398 | 海澜之家 | 6 | 1.39 | 8.82 | 1.71 |
002361 | 神剑股份 | 7 | 1.32 | 11.15 | 5.55 |
603778 | 国晟科技 | 6 | 1.17 | 9.19 | 27.25 |
301365 | 矩阵股份 | 5 | 1.08 | 6.20 | 39.20 |
603192 | 汇得科技 | 7 | 0.94 | 7.30 | 18.01 |
002444 | 巨星科技 | 5 | 0.92 | 4.21 | -0.92 |
688091 | 上海谊众 | 7 | 0.85 | 6.59 | -3.28 |
000423 | 东阿阿胶 | 5 | 0.67 | 3.91 | 1.08 |
688621 | 阳光诺和 | 5 | 0.67 | 6.40 | -1.78 |
301042 | 安联锐视 | 5 | 0.66 | 7.21 | 2.38 |
300366 | ST创意 | 6 | 0.65 | 7.29 | 5.56 |
000429 | 粤高速A | 8 | 0.57 | 5.04 | 6.11 |
002025 | 航天电器 | 5 | 0.53 | 3.75 | -6.82 |
301110 | 青木科技 | 5 | 0.53 | 2.83 | -9.01 |
301367 | 瑞迈特 | 6 | 0.53 | 7.68 | 5.72 |
001326 | 联域股份 | 8 | 0.50 | 4.79 | 11.34 |
688016 | 心脉医疗 | 7 | 0.47 | 3.70 | -7.71 |
603759 | 海天股份 | 6 | 0.44 | 9.70 | 10.59 |
603899 | 晨光股份 | 6 | 0.44 | 5.51 | 0.92 |
688475 | 萤石网络 | 5 | 0.44 | 3.90 | -10.73 |
002820 | 桂发祥 | 5 | 0.43 | 5.41 | 6.90 |
300354 | 东华测试 | 5 | 0.39 | 3.58 | -3.35 |
(文章来源:证券时报网)

股票配资账户提示:文章来自网络,不代表本站观点。